产品概览
文档与媒体
- 数据列表
- SR295C473KARTR1
产品详情
- 厚度(最大值) :
- -
- 大小 / 尺寸 :
- -
- 安装类型 :
- -
- 容差 :
- -
- 封装/外壳 :
- -
- 工作温度 :
- -
- 应用 :
- -
- 引线样式 :
- -
- 引线间距 :
- -
- 故障率 :
- -
- 温度系数 :
- -
- 特性 :
- -
- 电压 - 额定 :
- -
- 电容 :
- -
- 等级 :
- -
- 高度 - 安装(最大值) :
- -
采购与库存
推荐产品
您可能在找
USS 2-T220 75.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 100.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 150.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 220.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 470.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 510.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 750.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 1000.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 1500.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 2200.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 4700.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 5100.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 7500.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 10000.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 15000.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 22000.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 30000.00 OHM 0.1% 3PPM
MCR10EZPF37R4
RGH1005-2B-P-111-D
MCR10EZPF5902